<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: China kopiert smart</title>
	<atom:link href="http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart</link>
	<description>fremde Federn rupfen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kurz nachgedacht &#187; Chinesen schon jetzt Kopier-Olympiasieger</title>
		<link>http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart/comment-page-1#comment-397</link>
		<dc:creator>Kurz nachgedacht &#187; Chinesen schon jetzt Kopier-Olympiasieger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart#comment-397</guid>
		<description>[...] Die Er&#246;ffnungsfeier der Olympischen Spiele war imposant – so imposant, dass nicht nur &#252;ber 800 Mio. Chinesen zwischen ungl&#228;ubigem Staunen und &#252;berbordender Begeisterung schwankten, sondern auch Medien weltweit von einem nie da gewesenen Spektakel schw&#228;rmten. Vor allem das Feuerwerk hatte es den Zuschauern angetan, die Chinesen als Erfinder des Feuerwerks hatten mit viel Liebe zum Detail eine gigantische Show &#252;ber den K&#246;pfen der Zuschauer abgebrannt, die definitiv einen neuen Ma&#223;stab der Feuerwerkskunst gesetzt hatten. So sch&#246;n das Spektakel auch war, es war leider nicht zu 100% authentisch wie es jetzt zu lesen gibt. Aufgrund der unklaren Wetterlage und der nicht immer guten Sichtverh&#228;ltnisse bedingt durch den Smog haben die chinesischen Planer ganz einfach vorgesorgt und bereits im Vorfeld das Feuerwerk digital aufbereitet. Rund ein Jahr lang wurde an der digitalen Optimierung des Er&#246;ffnungsfeier-Feuerwerks gearbeitet, bis es tats&#228;chlich das gezeigte Ma&#223; der Perfektion erreicht hatte. Nicht schlimm sagen viele die es gesehen haben, Hauptsache die Show war gut – schon schlimm, wenn man bedenkt das die chinesischen Veranstalter die Welt&#246;ffentlichkeit mit einer digitalen Kulisse manipuliert hat und alle dem unechten Bild Glauben schenkten. Mag es ein Zeichen f&#252;r manipulierte Wahrheiten sein oder einfach ein weiteres Beispiel f&#252;r die Macht der Bilder darstellen – eines haben die Chinesen mit den mehrfach digital kopierten Feuerwerk-Fu&#223;abdr&#252;cken auf alle F&#228;lle bewiesen: Meisterlich kopieren k&#246;nnen sie nicht nur Markenartikel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Er&#246;ffnungsfeier der Olympischen Spiele war imposant – so imposant, dass nicht nur &#252;ber 800 Mio. Chinesen zwischen ungl&#228;ubigem Staunen und &#252;berbordender Begeisterung schwankten, sondern auch Medien weltweit von einem nie da gewesenen Spektakel schw&#228;rmten. Vor allem das Feuerwerk hatte es den Zuschauern angetan, die Chinesen als Erfinder des Feuerwerks hatten mit viel Liebe zum Detail eine gigantische Show &#252;ber den K&#246;pfen der Zuschauer abgebrannt, die definitiv einen neuen Ma&#223;stab der Feuerwerkskunst gesetzt hatten. So sch&#246;n das Spektakel auch war, es war leider nicht zu 100% authentisch wie es jetzt zu lesen gibt. Aufgrund der unklaren Wetterlage und der nicht immer guten Sichtverh&#228;ltnisse bedingt durch den Smog haben die chinesischen Planer ganz einfach vorgesorgt und bereits im Vorfeld das Feuerwerk digital aufbereitet. Rund ein Jahr lang wurde an der digitalen Optimierung des Er&#246;ffnungsfeier-Feuerwerks gearbeitet, bis es tats&#228;chlich das gezeigte Ma&#223; der Perfektion erreicht hatte. Nicht schlimm sagen viele die es gesehen haben, Hauptsache die Show war gut – schon schlimm, wenn man bedenkt das die chinesischen Veranstalter die Welt&#246;ffentlichkeit mit einer digitalen Kulisse manipuliert hat und alle dem unechten Bild Glauben schenkten. Mag es ein Zeichen f&#252;r manipulierte Wahrheiten sein oder einfach ein weiteres Beispiel f&#252;r die Macht der Bilder darstellen – eines haben die Chinesen mit den mehrfach digital kopierten Feuerwerk-Fu&#223;abdr&#252;cken auf alle F&#228;lle bewiesen: Meisterlich kopieren k&#246;nnen sie nicht nur Markenartikel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Plagiat.ch - fremde Federn rupfen &#187; Der BMW X5 aus China: Shuanghuan CEO</title>
		<link>http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Plagiat.ch - fremde Federn rupfen &#187; Der BMW X5 aus China: Shuanghuan CEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 06:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart#comment-18</guid>
		<description>[...] kleinere Budgets: Neben der Smart- und Daewoo Matiz-Kopie, ist auch eine Kopie des BMWs X5 aus China erh&#228;ltlich. Sein Name ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kleinere Budgets: Neben der Smart- und Daewoo Matiz-Kopie, ist auch eine Kopie des BMWs X5 aus China erh&#228;ltlich. Sein Name ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Plagiat.ch - fremde Federn rupfen &#187; Daewoo Matiz vs. Chery QQ</title>
		<link>http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Plagiat.ch - fremde Federn rupfen &#187; Daewoo Matiz vs. Chery QQ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 08:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plagiat.ch/produkte/china-kopiert-smart#comment-14</guid>
		<description>[...] ist echt gut im Autokopieren. Naben dem Smart, k&#246;nnen Sie auch den Matiz (unten) nachmachen:   Gefunden bei: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist echt gut im Autokopieren. Naben dem Smart, k&#246;nnen Sie auch den Matiz (unten) nachmachen:   Gefunden bei: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

